"인기아티스트"는 뮤비+각종 파생영상 합친 종합 조회수를 집계하는 차트임.
D4=뚜두뚜두/KTL=킬디스러브/HYLT=하유라잌댓
주차는 발매 후 1주차,2주차를 의미함.
순위 역주행 지역: 일본(↑1), 스위스(↑7)
전작들과 비교해서 보면 순위 유지력이 어느정도인지 보임.
"인기아티스트"는 뮤비+각종 파생영상 합친 종합 조회수를 집계하는 차트임.
D4=뚜두뚜두/KTL=킬디스러브/HYLT=하유라잌댓
주차는 발매 후 1주차,2주차를 의미함.
순위 역주행 지역: 일본(↑1), 스위스(↑7)
전작들과 비교해서 보면 순위 유지력이 어느정도인지 보임.
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 음원스밍 | 241122 로제 [NUMBER ONE GIRL] 원클릭 스밍리스트 | 2024.11.26 | 349 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 지수팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내 | 2024.10.11 | 117314 | |
공지 | 음원스밍 | 241011 제니 [Mantra] 원클릭 스밍리스트 | 2024.10.11 | 118501 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 제니팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내 | 2023.12.24 | 142613 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 블랙핑크 갤러리 카카오톡 채널 안내 | 2022.08.28 | 506770 | |
더보기 |