번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 음원스밍 | 241122 로제 [NUMBER ONE GIRL] 원클릭 스밍리스트 | 2024.11.26 | 27793 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 지수팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내 | 2024.10.11 | 143004 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 제니팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내 | 2023.12.24 | 168369 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 블랙핑크 갤러리 카카오톡 채널 안내 | 2022.08.28 | 533467 | |
더보기 | |||||
22072 | 공식축전 | 230103 Money 안무영상 1억뷰 축전 1 | 2023.01.03 | 2755 | |
22071 | 사진움짤 | 230103 모델 윤수진님 인스타그램 스토리 - 지수 생일 축하 | 2023.01.03 | 2739 | |
22070 | 유튭기록 | 230103 Shut Down M/V 유튜브 조회수 3억뷰 돌파 | 2023.01.03 | 3106 | |
22069 | 사진움짤 | 230103 오늘 츄튜브 움짤.gif | 2023.01.03 | 2479 | |
22068 | 멤버인별 | 230103 젠스토리 : 지수 생일 축하 | 2023.01.03 | 2819 | |
22067 | 유튭기록 | 230103 리사 MONEY 안무영상 조회수 1억뷰 돌파 | 2023.01.03 | 2752 | |
22066 | 멤버인별 | 230103 츄별 + 츄스토리 (+) | 2023.01.03 | 2939 | |
22065 | 공식영상 | 230103 츄튜브 : LONDON vlog 1 | 2023.01.03 | 3422 | |
22064 | 멤버인별 | 230103 블별 : 지수 생일 축전 | 2023.01.03 | 3218 | |
22063 | 공식축전 | 230103 지수 생일 축전 1 | 2023.01.03 | 3081 | |
22062 | 기록정보 | 230102 지수 트위터 월드와이드 실시간 트렌딩 1위, 2위, 3위 & 한국 1위, 2위 달성 | 2023.01.03 | 3054 | |
22061 | 광고앰버 | 230102 티파니앤코(쥬얼리) - 로제 ('Lock' 캠페인 영상) | 2023.01.03 | 3328 | |
22060 | 멤버인별 | 230102 챙스토리 | 2023.01.03 | 2391 | |
22059 | 블별추이 | 230102 지수 인스타그램 팔로워 6700만 돌파 | 2023.01.03 | 2486 | |
22058 | 광고앰버 | 230102 오레오(과자) - 블랙핑크 리사 | 2023.01.03 | 3342 | |
22057 | 광고앰버 | 230102 미쟝센(헤어) - 블랙핑크 | 2023.01.03 | 3038 | |
22056 | 광고앰버 | 230102 티파니앤코(쥬얼리) - 로제 (‘Lock’ Campaign) 1 | 2023.01.03 | 3283 | |
» | 멤버인별 | 230102 쁘별 1 | 2023.01.03 | 3204 | |
22054 | 멤버웨입 | 230102 쁘이보 | 2023.01.03 | 3720 | |
22053 | 기록정보 | 230102 지수, 트위터 월드와이드 트렌딩 1위, 미국 4위 | 2023.01.02 | 2945 |
너무 잘 어울린다~ 울쁘 예쁘당💛