츄별
츄스토리
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타자료 | [OPEN] 지수팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내 | 2024.10.11 | 82384 | |
공지 | 음원스밍 | 241011 제니 [Mantra] 원클릭 스밍리스트 | 2024.10.11 | 83308 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 제니팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내 | 2023.12.24 | 106594 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 블랙핑크 갤러리 카카오톡 채널 안내 | 2022.08.28 | 463193 | |
더보기 | |||||
18508 | 기사자료 | 220711 롤링스톤 코리아 : 화려함과 태도로 무장한 케이팝 걸그룹의 첨단 1 | 2022.07.11 | 2604 | |
18507 | 블별추이 | 200725 블랙핑크 웨이보 팔로워 400만 달성 | 2022.07.11 | 2112 | |
18506 | 블별추이 | 210801 블랙핑크 웨이보 팔로워 470만 달성 | 2022.07.11 | 2227 | |
18505 | 블별추이 | 200607 블랙핑크 웨이보 팔로워 300만 달성 | 2022.07.11 | 2605 | |
18504 | 블별추이 | 200402 블랙핑크 웨이보 팔로워 240만 달성 | 2022.07.11 | 2441 | |
18503 | 블별추이 | 210217 리사 웨이보 팔로워 800만 달성 | 2022.07.11 | 2086 | |
18502 | 블별추이 | 200511 리사 웨이보 팔로워 500만 달성 | 2022.07.11 | 2809 | |
18501 | 블별추이 | 200405 리사 웨이보 팔로워 400만 달성 | 2022.07.11 | 2539 | |
18500 | 블별추이 | 200327 리사 웨이보 팔로워 300만 달성 | 2022.07.11 | 2370 | |
18499 | 블별추이 | 200313 리사 웨이보 팔로워 200만 달성 | 2022.07.11 | 2458 | |
18498 | 블별추이 | 210128 지수 웨이보 팔로워 300만 달성 | 2022.07.11 | 2579 | |
18497 | 언급반응 | 220710 에이브릴 라빈 인스타그램 스토리 - 블랙핑크 아이스크림 올림 | 2022.07.11 | 3962 | |
18496 | 유튭기록 | 220709 블랙핑크 유튜브 M/V 조회수 추이 by 해보 | 2022.07.10 | 2648 | |
18495 | 광고앰버 | 220710 입생로랑 - 로제 (생로랑 Fall 22) | 2022.07.10 | 2225 | |
18494 | 멤버인별 | 220710 쁘별 | 2022.07.10 | 2496 | |
18493 | 해외음원 | 220710 블랙핑크 See You Later 스포티파이 스트리밍 1억 돌파 | 2022.07.10 | 2120 | |
18492 | 사진움짤 | 220710 지수 브이앱 움짤 모음.gif 1 | 2022.07.10 | 3179 | |
18491 | 영상음성 | 블랙핑크 구호 영상 - 안녕하세요, BLACKPINK입니다! | 2022.07.10 | 2519 | |
18490 | 블별추이 | 220709 로제 인스타그램 팔로워 6100만 돌파 | 2022.07.10 | 2625 | |
» | 멤버인별 | 220710 츄별 + 츄스토리 4 | 2022.07.10 | 2683 |
와.. 지순니 원래 ESTJ 아니었나?.. 내가 원래 INFJ 였는데 지옥과 같은 갈등관계라고 나와서 정말 슬펐는데.. 같아졌네? ㅋㅋㅋㅋ
결국 희귀종이 되시고 말았군... 전체 MBTI중 1%도 안되는 유형인데.. 로대리가 ENFP였는데 INFJ와 상성이 좋음~💗