사용자정책 동의 | 예 |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타자료 | [OPEN] 지수팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내 | 2024.10.11 | 81594 | |
공지 | 음원스밍 | 241011 제니 [Mantra] 원클릭 스밍리스트 | 2024.10.11 | 82537 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 제니팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내 | 2023.12.24 | 105837 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 블랙핑크 갤러리 카카오톡 채널 안내 | 2022.08.28 | 462375 | |
더보기 | |||||
25168 | 투어기록 | 230610 Born Pink 멜버른 콘서트 단체사진 | 2023.06.15 | 2595 | |
25167 | 영상음성 | 230615 롤링스톤즈 계정 - 지수의 꽃 1 | 2023.06.15 | 2638 | |
25166 | 공식영상 | 230615 [BORN PINK] MELBOURNE HIGHLIGHT CLIP | 2023.06.15 | 4624 | |
25165 | 멤버인별 | 230615 젠별 + 젠스토리 1 | 2023.06.15 | 4365 | |
25164 | 멤버인별 | 230615 츄별 + 츄스토리 1 | 2023.06.15 | 3471 | |
25163 | 공식영상 | 230615 BLACKPINK - ‘Pretty Savage’ Live at Coachella 2023 | 2023.06.15 | 4145 | |
25162 | 기록정보 | 230614 더 아이돌, HBO TV 시리즈 랭킹 1위 (제니 특별출연) | 2023.06.15 | 3314 | |
25161 | 멤버인별 | 230614 쁘팸별 | 2023.06.14 | 3855 | |
25160 | 멤버인별 | 230614 쁘별 + 쁘스토리 1 | 2023.06.14 | 3868 | |
25159 | 영상음성 | 230611 Born Pink 멜버른 콘서트 Day2 - 로제 솔로 직캠 by RÉCORD | 2023.06.14 | 2539 | |
25158 | 멤버인별 | 230613 챙스토리 | 2023.06.14 | 4178 | |
25157 | 멤버인별 | 230613 젠스토리 | 2023.06.14 | 4452 | |
25156 | 사진움짤 | 230613 지수 디올 빌보드 캠페인 뜸 ㅋㅋ | 2023.06.14 | 3012 | |
» | 멤버인별 | 230613 쁘별 1 | 2023.06.14 | 4206 | |
25154 | 기록정보 | 230613 더 아이돌, HBO TV 시리즈 랭킹 1위 (제니 특별출연) | 2023.06.14 | 2670 | |
25153 | 기록정보 | 230612 더 아이돌, HBO TV 시리즈 랭킹 1위 (제니 특별출연) | 2023.06.13 | 2648 | |
25152 | 기사자료 | 230613 블랙핑크, 4세대 홍수? 광고모델 브랜드평판 압도적 1위 | 2023.06.13 | 3584 | |
25151 | 멤버인별 | 230612 쁘스토리 1 | 2023.06.12 | 4160 | |
25150 | 멤버인별 | 230612 챙스토리 1 | 2023.06.12 | 3707 | |
25149 | 사진움짤 | 230612 The Idol 계정 - 제니 | 2023.06.12 | 3290 |
어우.. 우리 오리사... 립 예쁘다~💕 옛날엔 잘 몰랐는데.. 확실히 요새 쫌.. 부러운거 같음.. ㅋㅋㅋ😅