한터차트 블랙핑크 스퀘어 업 미니앨범 판매량
2018년 08월 01일 : 앞으로 주간/월간'만' 기록할 예정
6/19 (1일차) : 19,092장 (오프 0% / 온 100%)
6/20 (2일차) : 22,867장 (오프 19% / 온 81%)
6/21 (3일차) : 14,114장 (오프 74% / 온 26%)
6/22 (4일차) : 26,462장 (오프 24% / 온 76%)
6/23 (5일차) : 12,629장 (오프 20% / 온 80%)
6/24 (6일차) : 252장 (오프 100% / 온 0%)
6/25 (7일차) : 6,583장 (오프 2% / 온 98%)
초동 : 102,001장 판매
주간(2018-06-25 ~ 2018-07-01) : 20,059장 (오프 11.9% / 온 88.1%)
월간(2018-06-01 ~ 2018-06-30) : 115,346장 (오프 22.6% / 온 77.4%)
6/26 (8일차) : 6,565장 (오프 % / 온 %)
6/27 (9일차) : 1,895장 (오프 % / 온 %)
6/28 (10일차) : 2,074장 (오프 % / 온 %)
6/29 (11일차) : 2,667장 (오프 27% / 온 73%)
6/30 (12일차) : 144장 (오프 77% / 온 23%)
7/1 (13일차) : 131장 (오프 77% / 온 23%)
7/2 (14일차) : 1,353장 (오프 60% / 온 40%)
7/3 (15일차) : 1,458장 (오프 5.8% / 온 94.2%)
7/4 (16일차) : 744장 (오프 10.3% / 온 89.7%)
7/5 (17일차) : 1,641장 (오프 15.7% / 온 84.3%)
7/6 (18일차) : 650장 (오프 61.2% / 온 38.8%)
7/7 (19일차) : 1,016장 (오프 % / 온 %)
7/8 (20일차) : 139장 (오프 80.6% / 온 19.4%)
7/9 (21일차) : 645장 (오프 8.7% / 온 91.3%)
7/10 (22일차) : 2,342장 (오프 2.8% / 온 97.2%)
7/11 (23일차) : 1,407장 (오프 5.1% / 온 94.9%)
7/12 (24일차) : 622장 (오프 10.1% / 온 89.9%)
7/13 (25일차) : 291장 (오프 24.4% / 온 75.6%)
7/14 (26일차) : 121장 (오프 86% / 온 14%)
7/15 (27일차) : 114장 (오프 96.1% / 온 3.9%)
7/16 (28일차) : 250장 (오프 30.4% / 온 69.6%)
7/17 (29일차) : 551장 (오프 8.5% / 온 91.5%)
7/18 (30일차) : 306장 (오프 19% / 온 81%)
주간
(오프 11.9% / 온 88.1%)
월간
(오프 22.6% / 온 77.4%)