
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 기타자료 | [OPEN] 지수팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내   | 2024.10.11 | 1833608 | 
| 공지 | 기타자료 | [OPEN] 제니팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내   | 2023.12.24 | 1726790 | 
| 공지 | 기타자료 | [OPEN] 블랙핑크 갤러리 카카오톡 채널 안내   | 2022.08.28 | 2078764 | 
| 더보기 | ||||
| 5556 | 말말말말 | 200528 레이디가가 계정 - 츄챙 댓글   | 2020.05.29 | 7968 | 
| 5555 | 유튭기록 | 200529 Sour Candy 24시간 조회수 (+킬뚜비교) by 해보   | 2020.05.29 | 5043 | 
| 5554 | 기록정보 | 200528 멜론 실시간 검색어 1, 2, 3 올킬!!   | 2020.05.28 | 5934 | 
| 5553 | 기록정보 | 200528 Sour Candy 실시간 월드트렌딩 1위   | 2020.05.28 | 5424 | 
| 5552 | 팬아트외 | 가가핑크 젠츄리챙 팬아트   | 2020.05.28 | 6106 | 
| 5551 | 광고앰버 | 200527 헤라 웨이보 - 제니   | 2020.05.28 | 5727 | 
| 5550 | 사진움짤 | 200526 브이앱 움짤 모음 by 멜팅   | 2020.05.27 | 7649 | 
| 5549 | 기타정보 | 6/29 Sour Candy 공개시간 ver.세계지도   | 2020.05.27 | 8171 | 
| 5548 | 유튭기록 | 200527 휘파람 M/V 조회수 4억 9000만뷰 달성   | 2020.05.27 | 6533 | 
| 5547 | 광고앰버 | 200527 아디다스 - 블랙핑크   | 2020.05.27 | 6546 | 
| 5546 | 언급반응 | 200527 레이디가가 일본인터뷰에서 블핑언급   | 2020.05.27 | 5568 | 
| 5545 | 멤SNS | 200527 쁘별   | 2020.05.27 | 5997 | 
| 5544 | 사진움짤 | 200526 브이앱 - 제니 뿌우.gif   | 2020.05.26 | 5322 | 
| » | 사진움짤 | 김지수박 ㅋㅋㅋ				
			1   | 2020.05.26 | 7308 | 
| 5542 | 팬아트외 | 중국 만화가가 그린 블랙핑크 팬아트   | 2020.05.26 | 6352 | 
| 5541 | 기타자료 | 200526 지수 서폿 인증   | 2020.05.26 | 14133 | 
| 5540 | 기록정보 | 200526 블랙핑크 V앱 기록   | 2020.05.26 | 5556 | 
| 5539 | 기록정보 | 200524 블랙핑크 V앱 기록   | 2020.05.26 | 7046 | 
| 5538 | 유튭기록 | 200526 KILL THIS LOVE M/V 조회수 8억 4000만뷰 달성   | 2020.05.26 | 8013 | 
| 5537 | 유튭기록 | 200526 SOLO M/V 조회수 4억 6000만뷰 달성   | 2020.05.26 | 6769 | 
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ