젠별
젠별
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타자료 | [OPEN] 지수팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내 | 2024.10.11 | 95766 | |
공지 | 음원스밍 | 241011 제니 [Mantra] 원클릭 스밍리스트 | 2024.10.11 | 97093 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 제니팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내 | 2023.12.24 | 120723 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 블랙핑크 갤러리 카카오톡 채널 안내 | 2022.08.28 | 477996 | |
더보기 | |||||
11690 | 멤버인별 | 220618 츄스토리 | 2022.06.18 | 2971 | |
11689 | 투표자료 | 제1회 청룡시리즈어워즈 - 지수, 설강화 노미네이트 투표 (~7/2) | 2022.06.18 | 2095 | |
11688 | 영상음성 | 220618 걸그룹 여자아이들 콘서트 보러간 리사 1 | 2022.06.18 | 1759 | |
11687 | 광고앰버 | 220618 까르띠에 - 지수 1 | 2022.06.19 | 2821 | |
11686 | 말말말말 | 220618 까르띠에 인스타그램 - 지수 댓글 | 2022.06.19 | 1636 | |
11685 | 사진움짤 | 220618 리사, (여자)아이들 콘서트 프리뷰 1 | 2022.06.19 | 3009 | |
11684 | 블별추이 | 220619 리사 인스타그램 팔로워 7900만 달성 | 2022.06.19 | 3130 | |
11683 | 유튭기록 | 220619 KILL THIS LOVE M/V 조회수 16억뷰 달성 | 2022.06.19 | 2754 | |
11682 | 공식축전 | 220619 Kill This Love M/V 16억뷰 축전 | 2022.06.19 | 3139 | |
11681 | 멤버인별 | 220619 블별 : Kill This Love M/V 16억뷰 축전 1 | 2022.06.19 | 2978 | |
11680 | 광고앰버 | 220619 까르띠에 - 지수 1 | 2022.06.19 | 2906 | |
11679 | 멤버인별 | 220619 츄스토리 1 | 2022.06.19 | 2613 | |
11678 | 사진움짤 | 220619 손 인스타그램 - 리사 | 2022.06.20 | 1853 | |
11677 | 사진움짤 | 220619 여자아이들 민니 인스타그램 스토리 - 리사 | 2022.06.20 | 1875 | |
11676 | 해외음원 | 220620 블랙핑크 뚜두뚜두 스포티파이 스트리밍 5억 돌파 1 | 2022.06.20 | 1811 | |
11675 | 해외음원 | 220620 Kiss and Make Up 스포티파이 스트리밍 5억 돌파 | 2022.06.20 | 2094 | |
11674 | 영상음성 | 220620 울집 앵무새도 따라 춤추게 만드는 블랙핑크 노래 by 짤재룡(nagara75) | 2022.06.20 | 1726 | |
» | 멤버인별 | 220620 젠별 + 젠스토리 1 | 2022.06.20 | 2938 | |
11672 | 사진움짤 | 220620 kt 투수 소형준 - 로제 싸인 | 2022.06.20 | 2033 | |
11671 | 영상음성 | 220620 더블유 코리아 계정 - 제니 1 | 2022.06.20 | 2690 |
와.. 제니같은 유니크는 정말 본적이 없다.. 분위기 만으로 재능이란게 느껴지는거 소름돋음.. 😍