글로벌 - 18위 (peak)
https://twitter.com/bpapplemusic/status/1561994615598641152?s=19
일본 - 13위 (peak)
프랑스 - 97위 (peak)
캐나다 - 65위 (peak)
사용자정책 동의 | 예 |
---|
글로벌 - 18위 (peak)
https://twitter.com/bpapplemusic/status/1561994615598641152?s=19
일본 - 13위 (peak)
프랑스 - 97위 (peak)
캐나다 - 65위 (peak)
첨부 '4' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 음원스밍 | 241122 로제 [NUMBER ONE GIRL] 원클릭 스밍리스트 | 2024.11.26 | 395 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 지수팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내 | 2024.10.11 | 117670 | |
공지 | 음원스밍 | 241011 제니 [Mantra] 원클릭 스밍리스트 | 2024.10.11 | 118856 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 제니팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내 | 2023.12.24 | 143026 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 블랙핑크 갤러리 카카오톡 채널 안내 | 2022.08.28 | 507114 | |
더보기 |