66회의 공연중 29회의 공연만 집계된상태에서
70.3만장의 티켓으로 $148.3M (한화 약 1930억) 의 매출을 올리며
빌보드 2023 탑투어 연간차트 TOP 10입성 ⭐
사용자정책 동의 | 예 |
---|
66회의 공연중 29회의 공연만 집계된상태에서
70.3만장의 티켓으로 $148.3M (한화 약 1930억) 의 매출을 올리며
빌보드 2023 탑투어 연간차트 TOP 10입성 ⭐
첨부 '2' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타자료 | [OPEN] 지수팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내 | 2024.10.11 | 85482 | |
공지 | 음원스밍 | 241011 제니 [Mantra] 원클릭 스밍리스트 | 2024.10.11 | 86306 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 제니팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내 | 2023.12.24 | 109827 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 블랙핑크 갤러리 카카오톡 채널 안내 | 2022.08.28 | 466489 | |
더보기 | |||||
3029 | 멤버인별 | 231130 챙스토리 | 2023.12.01 | 3492 | |
» | 투어기록 | 231130 블랙핑크, 빌보드 2023 Top Tours 연간차트 10위 1 | 2023.12.01 | 2395 | |
3027 | 멤버인별 | 231201 챙스토리 1 | 2023.12.01 | 4047 | |
3026 | 공식영상 | 231201 챙튜브 : Paris vlog 1 | 2023.12.02 | 4309 | |
3025 | 사진움짤 | 231201 로제 유튜브 움짤들.gif | 2023.12.02 | 2902 | |
3024 | 사진움짤 | 231201 로제 유튜브 챙츄 움짤들.gif | 2023.12.02 | 2624 | |
3023 | 해외음원 | 231202 제니 [One Of The Girls] 영국 오피셜 주간 차트 93위 | 2023.12.02 | 1967 | |
3022 | 기록정보 | 231202 지수 [꽃(FLOWER)] 롤링스톤 2023년 베스트송 67위 | 2023.12.02 | 2030 | |
3021 | 언급반응 | 231202 평론가 김영대가 생각하는 블랙핑크 | 2023.12.02 | 1271 | |
3020 | 멤버인별 | 231202 블스토리 : COMING SOON | 2023.12.02 | 4392 | |
3019 | 멤버인별 | 231202 젠스토리 | 2023.12.02 | 3622 | |
3018 | 유튭기록 | 231202 챙튜브 : Paris vlog 유튜브 한국 인기동영상 22위 | 2023.12.02 | 1246 | |
3017 | 기사자료 | 231202 카트라이더: 드리프트(게임) - 블랙핑크 (콜라보 기념 인사 영상) | 2023.12.02 | 3436 | |
3016 | 멤버인별 | 231202 츄별 + 츄스토리 1 | 2023.12.02 | 2987 | |
3015 | 사진움짤 | 파리에서 사인해주는 로제.JPG | 2023.12.02 | 2165 | |
3014 | 팬아트외 | 231202 츄별 좀 더 밝게 화질개선 (원본 느낌과 많이 다를 수 있음) | 2023.12.02 | 2287 | |
3013 | 사진움짤 | 230416 코첼라 - 블랙핑크와 태극기 움짤.gif | 2023.12.02 | 3413 | |
3012 | 음반자료 | 231203 로제 [-R-] UK 오피셜 피지컬 싱글차트 85위 재진입 | 2023.12.03 | 3042 | |
3011 | 멤버인별 | 231203 젠스토리 | 2023.12.03 | 3286 | |
3010 | 영상음성 | 231203 댄서님 인스타그램 - 제니 1 | 2023.12.03 | 3187 |
와.. 66회나 했어?.. 수치로 보니까 진짜 많이 했다는 느낌이 든다 ㅋㅋㅋ 😅 저 중에서도 횟수로만 두번째네