번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타자료 | [OPEN] 지수팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내 | 2024.10.11 | 113438 | |
공지 | 음원스밍 | 241011 제니 [Mantra] 원클릭 스밍리스트 | 2024.10.11 | 114796 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 제니팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내 | 2023.12.24 | 138702 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 블랙핑크 갤러리 카카오톡 채널 안내 | 2022.08.28 | 502566 | |
더보기 | |||||
27670 | 멤버인별 | 240214 챙스토리 1 | 2024.02.14 | 3791 | |
27669 | 멤버인별 | 240214 젠별 + 젠스토리 1 | 2024.02.14 | 3930 | |
27668 | 멤버인별 | 240213 챙스토리 | 2024.02.14 | 3168 | |
27667 | 사진움짤 | 240213 츄스토리 셀카 움짤.gif 1 | 2024.02.14 | 3082 | |
27666 | 영상음성 | 240213 데이즈드 코리아 (2월호 커버) - 지수 (JISOO’s V-DAY) | 2024.02.14 | 4048 | |
27665 | 멤버웨입 | 240213 츄이보 | 2024.02.14 | 3861 | |
27664 | 멤버인별 | 240213 츄별 + 츄스토리 1 | 2024.02.14 | 3574 | |
27663 | 사진움짤 | 240213 포토그래퍼 인별 리사 | 2024.02.14 | 2806 | |
27662 | 기사자료 | 240213 [단독] 블랙핑크 리사, HBO 'White Lotus' 시즌3 합류 1 | 2024.02.14 | 3551 | |
27661 | 해외음원 | 240213 제니 [One of the girls] 빌보드 글로벌 Excl.US 차트 6위 (-1) | 2024.02.14 | 2863 | |
27660 | 해외음원 | 240213 제니 [One of the girls] 빌보드 HOT 100 57위 (+1, 7주째 차트인) new peak | 2024.02.14 | 2684 | |
27659 | 멤버인별 | 240213 라우드공트 | 2024.02.14 | 2834 | |
27658 | 멤버인별 | 240213 wearelloud스토리 | 2024.02.14 | 2397 | |
27657 | 기사자료 | 240213 알로(Alo, 패션) - 지수 | 2024.02.14 | 2875 | |
27656 | 멤버인별 | 230212 챙스토리 2 + 챙별 공지 채널 1 | 2024.02.14 | 2126 | |
27655 | 멤버인별 | 240212 츄스토리 | 2024.02.14 | 3045 | |
27654 | 기사자료 | 240211 까르띠에(쥬얼리) - 지수 | 2024.02.14 | 3295 | |
27653 | 해외음원 | 240211 제니 [One of the girls] 스포티파이 글로벌 탑송 5위 (-1) | 2024.02.14 | 3947 | |
» | 멤버인별 | 240211 젠스토리 1 | 2024.02.14 | 3529 | |
27651 | 멤버인별 | 240211 쁘스토리 1 | 2024.02.14 | 3209 |
정면샷 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 💕
쿠마 너무 귀여워서 납치중~💕 ㅋㅋㅋㅋ😅