번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타자료 | [OPEN] 지수팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내 | 2024.10.11 | 93526 | |
공지 | 음원스밍 | 241011 제니 [Mantra] 원클릭 스밍리스트 | 2024.10.11 | 94671 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 제니팬연합 홈페이지, 카카오톡 채널 안내 | 2023.12.24 | 118080 | |
공지 | 기타자료 | [OPEN] 블랙핑크 갤러리 카카오톡 채널 안내 | 2022.08.28 | 475042 | |
더보기 | |||||
810 | 기사자료 | 240913 디올(패션, 뷰티) - 지수 (레이디 디올 핸드백 캠페인) | 2024.09.15 | 426 | |
809 | 멤버인별 | 240913 쁘별 + 쁘스토리 1 | 2024.09.15 | 668 | |
808 | 멤버인별 | 240913 츄별 + 츄스토리 | 2024.09.15 | 603 | |
807 | 투어기록 | 240913 미국 투어 박스오피스 - 블랙핑크 5위 | 2024.09.15 | 549 | |
806 | 유튭기록 | 240913 리사 VMA 무대 유튜브 한국 인기동영상 7위 | 2024.09.15 | 506 | |
805 | 멤버웨입 | 240914 츄이보 | 2024.09.15 | 512 | |
804 | 멤버인별 | 240914 쁘별 + 쁘스토리 1 | 2024.09.15 | 963 | |
803 | 공식영상 | 240914 라우드 계정 - 리사 | 2024.09.15 | 772 | |
802 | 기사자료 | 240914 BPTG(게임) - 블랙핑크 [The Girls] M/V 1억뷰 축전 | 2024.09.15 | 736 | |
801 | 영상음성 | 240914 jtbc 계정 - 제니 (마이네임 이즈 가브리엘 제니 레시피) | 2024.09.15 | 885 | |
800 | 유튭기록 | 240914 [마지막처럼] M/V 조회수 14억뷰 돌파 | 2024.09.15 | 370 | |
799 | 공식축전 | 240914 [마지막처럼] M/V 14억뷰 축전 | 2024.09.15 | 703 | |
798 | 기사자료 | 240915 타미힐피거(패션) - 지수 (뉴욕FW) | 2024.09.15 | 1045 | |
797 | 멤버인별 | 240915 츄별 + 츄스토리 1 | 2024.09.15 | 646 | |
796 | 멤버틱톡 | 240916 쁘틱톡 | 2024.09.23 | 512 | |
795 | 멤버인별 | 240916 쁘스토리 | 2024.09.23 | 759 | |
794 | 기사자료 | 240916 덴티스테(치약) - 리사 | 2024.09.23 | 690 | |
» | 멤버인별 | 240917 챙별 1 | 2024.09.23 | 502 | |
792 | 기사자료 | 240917 덴티스테(치약) - 리사 | 2024.09.23 | 1194 | |
791 | 사진움짤 | 240918 보그 코리아 (10월호 커버) - 리사 화보 1 | 2024.09.23 | 665 |
울챙 귀엽~🥰