총 43회 1위
방송명 | 1위 횟수 | 트리플 크라운 횟수 |
---|---|---|
인기가요 | 27회 | 14회 |
쇼! 음악중심 | 8회 | 2회 |
뮤직뱅크 | 4회 | |
엠 카운트다운 | 13회 | 3회 |
쇼챔피언 | 8회 | 2회 |
휘파람 (3회)
불장난 (2회)
날짜 | 곡명 | 방송명 | 비고 |
---|---|---|---|
2016년 8월 21일 | 휘파람 | SBS 인기가요 | 음악 방송 첫 1위 지상파 첫 1위, 인기가요 첫 1위 |
2016년 9월 8일 | 휘파람 | Mnet 엠 카운트다운 | 엠 카운트다운 첫 1위 |
2016년 9월 11일 | 휘파람 | SBS 인기가요 | 2주 연속 1위 |
2016년 11월 27일 | 불장난 | SBS 인기가요 | |
2016년 12월 4일 | 불장난 | SBS 인기가요 | 2주 연속 |
마지막처럼 (3회)
날짜 | 곡명 | 방송명 | 비고 |
---|---|---|---|
2017년 7월 2일 | 마지막처럼 | SBS 인기가요 | |
2017년 7월 9일 | 마지막처럼 | Mnet 엠 카운트다운 | 2주 연속 |
2017년 7월 16일 | 마지막처럼 | SBS 인기가요 | 인기가요 첫 트리플 크라운 |
뚜두뚜두 (11회)
날짜 | 곡명 | 방송명 | 비고 |
---|---|---|---|
2018년 6월 23일 | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) |
MBC 쇼! 음악중심 | 쇼! 음악중심 첫 1위 |
2018년 6월 24일 | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) |
Mnet 엠 카운트다운 | |
2018년 6월 28일 | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) |
SBS 인기가요 | |
2018년 6월 29일 | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) |
KBS 뮤직뱅크 | 뮤직뱅크 첫 1위 |
2018년 6월 30일 | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) |
쇼! 음악중심 | 2주 연속 |
2018년 7월 1일 | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) |
SBS 인기가요 | 2주 연속 |
2018년 7월 5일 | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) |
엠 카운트다운 | 2주 연속 |
2018년 7월 7일 | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) |
쇼! 음악중심 | 쇼! 음악중심 첫 트리플 크라운 |
2018년 7월 8일 | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) |
SBS 인기가요 | 트리플 크라운 |
2018년 7월 12일 | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) |
엠 카운트다운 | 엠 카운트다운 첫 트리플 크라운 |
2018년 7월 14일 | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) |
쇼! 음악중심 | 4주 연속 |
Kill This Love (2회)
날짜 | 곡명 | 방송명 | 비고 |
---|---|---|---|
2019년 4월 21일 | Kill This Love | SBS 인기가요 | |
2019년 5월 26일 | Kill This Love | SBS 인기가요 |
How You Like That (13회)
Ice Cream (3회)
Lovesick Girls (6회)
날짜 | 곡명 | 방송명 | 비고 |
---|---|---|---|
2020년 7월 5일 | How You Like That | SBS 인기가요 | |
2020년 7월 8일 | How You Like That | 쇼챔피언 | 쇼챔피언 첫 1위 |
2020년 7월 9일 | How You Like That | 엠 카운트다운 | |
2020년 7월 10일 | How You Like That | 뮤직뱅크 | |
2020년 7월 11일 | How You Like That | 쇼! 음악중심 | |
2020년 7월 12일 | How You Like That | SBS 인기가요 | 2주 연속 |
2020년 7월 15일 | How You Like That | 쇼챔피언 | 2주 연속 |
2020년 7월 16일 | How You Like That | 엠 카운트다운 | 2주 연속 |
2020년 7월 18일 | How You Like That | 쇼! 음악중심 | 2주 연속 |
2020년 7월 19일 | How You Like That | SBS 인기가요 | 트리플 크라운 |
2020년 7월 25일 | How You Like That | 쇼! 음악중심 | 트리플 크라운 |
2020년 7월 29일 | How You Like That | 쇼챔피언 | 트리플 크라운 |
2020년 7월 31일 | How You Like That | 뮤직뱅크 | |
2020년 9월 20일 | Ice Cream (with Selena Gomez) |
SBS 인기가요 | |
2020년 9월 27일 | Ice Cream (with Selena Gomez) |
SBS 인기가요 | 2주 연속 |
2020년 10월 4일 | Ice Cream (with Selena Gomez) |
Lovesick Girls | SBS 인기가요 |
2020년 10월 11일 | Lovesick Girls | SBS 인기가요 | |
2020년 10월 14일 | Lovesick Girls | 쇼챔피언 | |
2020년 10월 15일 | Lovesick Girls | 엠 카운트다운 | |
2020년 10월 16일 | Lovesick Girls | 뮤직뱅크 | |
2020년 10월 18일 | Lovesick Girls | SBS 인기가요 | 2주 연속 |
2020년 10월 25일 | Lovesick Girls | SBS 인기가요 | 트리플 크라운 |
Pink Venom (7회)
Shut Down (10회)
날짜 | 곡명 | 방송명 | 비고 |
---|---|---|---|
2022년 8월 24일 | Pink Venom | 쇼챔피언 | |
2022년 8월 25일 | Pink Venom | 엠 카운트다운 | |
2022년 9월 1일 | Pink Venom | 엠 카운트다운 | 2주 연속 |
2022년 9월 4일 | Pink Venom | SBS 인기가요 | |
2022년 9월 8일 | Pink Venom | 엠 카운트다운 | 트리플 크라운 |
2022년 9월 18일 | Pink Venom | SBS 인기가요 | 2주 연속 |
2022년 9월 21일 | Shut Down | 쇼챔피언 | |
2022년 9월 22일 | Shut Down | 엠 카운트다운 | |
2022년 9월 25일 | Pink Venom | SBS 인기가요 | 트리플 크라운 |
2022년 9월 28일 | Shut Down | 쇼챔피언 | 2주 연속 |
2022년 10월 2일 | Shut Down | SBS 인기가요 | |
2022년 10월 5일 | Shut Down | 쇼챔피언 | 트리플 크라운 |
2022년 10월 6일 | Shut Down | 엠 카운트다운 | 트리플 크라운 |
2022년 10월 8일 | Shut Down | 쇼! 음악중심 | |
2022년 10월 9일 | Shut Down | SBS 인기가요 | 2주 연속 |
2022년 10월 16일 | Shut Down | SBS 인기가요 | 트리플 크라운 |