블랙핑크 »  기록 »  유튜브 구독자 추이
KO
조회 수 58 추천수 0 2023.01.08 12:06:20
제리 *.168.0.1

뒤로가기

BLACKPINK의 뮤직비디오 추이는 K-POP 가수 중 최정상급의 기록을 세우고 있으며, 매 자체 기록을 경신하고 있다. 안무영상 추이는 K-POP 가수 중 압도적으로 높은 조회수를 기록하고 있다. 또한, 세계 15위권 안에 들 정도의 구독자 수를 보유하고 있다.


2016년

                            기준일                                                         팔로워 수                                                         시간                            
9월 13일 100만 37일 (데뷔일 이후 37일 걸림)

2017년

                            기준일                                                         팔로워 수                                                         시간                            
1월 30일 200만 139일
6월 23일 300만 144일
9월 8일 400만 77일
12월 31일 500만 114일

2018년

                            기준일                                                         팔로워 수                                                         시간                            
3월 14일 600만 73일
6월 7일 700만 85일
6월 18일 800만 11일
7월 3일 900만 15일
7월 26일 1,000만 23일
8월 23일 1,100만 28일
9월 23일 1,200만 31일
10월 27일 1,300만 34일
11월 16일 1,400만 20일
11월 30일 1,500만 14일
12월 18일 1,600만 18일

2019년

                            기준일                                                         팔로워 수                                                         시간                            
1월 6일 1,700만 19일
1월 25일 1,800만 19일
2월 14일 1,900만 20일
3월 14일 2,000만 30일
4월 5일 2,100만 22일
4월 7일 2,200만 2일
4월 14일 2,300만 7일
4월 25일 2,400만 11일
5월 10일 2,500만 17일
5월 28일 2,600만 18일
6월 16일 2,700만 20일
7월 10일 2,800만 26일
8월 8일 2,900만 29일
9월 13일 3,000만 27일
10월 30일 3,100만 47일
12월 1일 3,200만 31일

2020년

                            기준일                                                         팔로워 수                                                         시간                            
2월 2일 3,300만 67일
3월 27일 3,400만 54일
5월 4일 3,500만 38일
6월 3일 3,600만 30일
6월 21일 3,700만 18일
6월 26일 3,800만 5일
6월 28일 3,900만 2일
7월 2일 4,000만 4일
7월 8일 4,100만 6일
7월 19일 4,200만 11일
8월 1일 4,300만 18일
8월 16일 4,400만 15일
8월 28일 4,500만 12일
8월 29일 4,600만 1일
9월 5일 4,700만 7일
9월 18일 4,800만 13일
10월 1일 4,900만 13일
10월 4일 5,000만 3일
10월 15일 5,100만 11일
10월 26일 5,200만 11일
11월 13일 5,300만 18일
12월 4일 5,400만 22일
12월 28일 5,500만 24일

2021년

                            기준일                                                         팔로워 수                                                         시간                            
1월 21일 5,600만 24일
2월 7일 5,700만 17일
3월 6일 5,800만 27일
3월 19일 5,900만 13일
4월 13일 6,000만 26일
5월 11일 6,100만 28일
6월 10일 6,200만 21일
7월 13일 6,300만 33일
8월 15일 6,400만 32일
9월 10일 6,500만 26일
9월 11일 6,600만
9월 21일 6,700만 10일
10월 11일 6,800만 20일
11월 1일 6,900만 21일
11월 28일 7,000만 27일
12월 31일 7,100만 33일

2022년

                            기준일                                                         팔로워 수                                                         시간                            
2월 6일 7,200만 36일
3월 20일 7,300만 42일
5월 7일 7,400만 48일
6월 27일 7,500만 52일
8월 2일 7,600만 37일
8월 19일 7,700만 18일
8월 21일 7,800만 3일
8월 30일 7,900만 10일
9월 5일 8,000만 7일
9월 16일 8,100만 12일
10월 1일 8,200만 17일
11월 17일 8,300만 48일

엮인글 :
공헌자 :
제리
닫기

마이페이지

로그인을 해주세요